GS
GS
КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
GS 300
| Максимальная скорость (км/ч) | 240 |
| Время разгона 0-100 км/час (сек) | 7,2 |
| Комбинированный цикл (л/100 км) | 9,6 |
| Выбросы CO² (г/км) комбинированный цикл | 226 |
GS 350 AWD
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
| Время разгона 0-100 км/час (сек) | 6,1 |
| Комбинированный цикл (л/100 км) | 10,1 |
| Выбросы CO² (г/км) комбинированный цикл | 238 |
GS 460
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Время разгона 0-100 км/час (сек) | 5,8 |
| Комбинированный цикл (л/100 км) | 11,0 |
| Выбросы CO² (г/км) комбинированный цикл | 258 |
GS 450h
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Время разгона 0-100 км/час (сек) | 5,9 |
| Комбинированный цикл (л/100 км) | 7,9 |
| Выбросы CO² (г/км) комбинированный цикл | 185 |
ПРИМЕЧАНИЕ
Принимая все необходимые меры по отражению достоверной информации, мы сохраняем право на изменение технических характеристик, конструкции оборудования и данных по наличию товаров без предварительного уведомления. Данная информация не может считаться безошибочной и по существу не имеет силы спецификации или предложения на продажу какого-либо конкретного транспортного средства. За последними сведениями в отношении технических характеристик и наличия товаров мы рекомендуем обращаться в представительство Lexus Вашего региона. Все права защищены.